![]() |
Nuitrack 1.5.0
3D スケルトン トラッキング ミドルウェア
|
![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | フレームのカラーマップを保存します。 |
![]() ![]() ![]() | インターフェイスに Nuitrack カラー センサー モジュールの可能性を表します。 |
![]() ![]() ![]() | フレームの深度マップを保存します。 |
![]() ![]() ![]() | インターフェイスに Nuitrack 深度センサー モジュールの可能性を表します。 |
![]() ![]() ![]() | 汎用フレームを意味します。 |
![]() ![]() ![]() | ユーザーへの参照を含めてジェスチャを説明します。 |
![]() ![]() ![]() | ジェスチャ判断の結果を保存します。 |
![]() ![]() ![]() | 特定のユーザーの状態を説明します。 |
![]() ![]() ![]() | ユーザーの状態に関する判断の結果を保存します。 |
![]() ![]() ![]() | ジェスチャの状態を説明します。 |
![]() ![]() ![]() | ユーザーの状態を説明し、現在実行されているアクションに関する情報が補足で表示されます。 |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | インターフェイスに Nuitrack ジェスチャ認識モジュールの可能性を表します。 |
![]() ![]() ![]() | ユーザーの手に関する情報を保存します。 |
![]() ![]() ![]() | ユーザーの手に関する情報を保存します。 |
![]() ![]() ![]() | 特定の時間での手のトラッキング結果を保存します。 |
![]() ![]() ![]() | インターフェイスに Nuitrack ハンド トラッカー モジュールの可能性を表します。 |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | インターフェイスに Nuitrack スケルトン トラッカー モジュールの可能性を表します。 |
![]() ![]() ![]() | 床に関する情報を含むユーザー マップを表します。 |
![]() ![]() ![]() | インターフェイスに Nuitrack ユーザー トラッカー モジュールの可能性を表します。 |
![]() ![]() ![]() | 境界ボックス プロパティを保存します。 |
![]() ![]() ![]() | RGB イメージ カラーの値を保存します。 |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | 関節のデータを保存します。 |
![]() ![]() ![]() | 空間の位置を 3×3 の回転マトリクスとして保存します。 |
![]() ![]() ![]() | センサー データ プロパティを保存します。 |
![]() ![]() ![]() | スケルトンのデータを保存します。 |
![]() ![]() ![]() | ある特定の時間に利用可能なスケルトンすべての情報を保存します。 |
![]() ![]() ![]() | 検出したユーザーに関する情報を保存します。 |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 共通 Nuitrack 操作にとって重要な (中心となる) クラスです。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | インターフェイスに Nuitrack カラー センサー モジュールの可能性を表します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | インターフェイスに Nuitrack 深度センサー モジュールの可能性を表します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | インターフェイスに Nuitrack ジェスチャ認識モジュールの可能性を表します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | インターフェイスに Nuitrack ハンド トラッカー モジュールの可能性を表します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | インターフェイスに Nuitrack スケルトン トラッカー モジュールの可能性を表します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | インターフェイスに Nuitrack ユーザー トラッカー モジュールの可能性を表します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 境界ボックス プロパティを保存します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | フレーム枠の問題を表します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ジェスチャを、ユーザーと紐づけして説明します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 特定のユーザーの状態を説明します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ジェスチャの状態を説明します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ユーザーの状態を説明し、現在実行されているアクションに関する情報が補足で表示されます。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ユーザーの手に関する情報を保存します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ユーザーの手に関する情報を保存します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | オクルージョン (手前にある物体が背後にある物体を隠す状態) の問題を表します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 空間の位置を 3×3 の回転マトリクスとして保存します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | センサー データ プロパティを保存します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | センサーの問題を表します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 関節のデータを保存します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | スケルトンのデータを保存します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 検出したユーザーに関する情報を保存します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | フレームの深度マップを保存します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 共通の Nuitrack 例外クラスです。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 汎用フレームを意味します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ジェスチャ判断の結果を保存します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ユーザーの状態に関する判断の結果を保存します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | トラッキングを行っているすべてのユーザーに関するジェスチャの状態の判断結果を保存します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 特定の時間での手のトラッキング結果を保存します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 問題に関する一般的な情報を保存します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 問題の検出に関する結果を保存します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | タイムスタンプを含むデータの汎用クラスです。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | タイムスタンプを含むデータの汎用テンプレートです。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | フレームの色マップを保存します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ある特定の時間に利用可能なスケルトンすべてのデータを保存します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 床に関する情報を含むユーザー マップを表します。 |